سياسة وعلاقات دولية

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 03 شتنبر 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 أورو 10,2221- 11,8797

1 دولار أمريكي 8,8076 – 10,2358

1 دولار كندي 6,3712 – 7,4044

1 جنيه استرليني 11,886 – 13,814

1 جنيه جبل طارق 11,886 – 13,814

1 فرنك سويسري 10,883 – 12,647

1 ريال سعودي 2,3456 – 2,726

1 دينار كويتي 28,499 – 33,121

1 درهم إماراتي 2,398 – 2,7868

1 ريال قطري 2,4157 -2,8075

1 دينار بحريني 23,363 – 27,151

100 ين ياباني 5,6167 – 6,5275

1 ريال عماني 22,877 – 26,587.

اترك تعليقاً

إغلاق